Sraith QJ300 Im imthacaí liathróid teagmhála uilleach as a chéile
Sraith QJ300 Im imthacaí liathróid teagmhála uilleach as a chéile
Sraith QJ300 Im imthacaí liathróid teagmhála uilleach as a chéile

Sraith QJ300

Is é atá i gceist le Ball Teagmhála Uilleach Dúbailte Sraith QJ300 ná imthacaí ardfheidhmíochta atá deartha chun ualaí gathacha agus aiseach comhuaineach a sheasamh. Glacann an cineál seo imthacaí le dearadh liathróide dúbailte, ar féidir leis acmhainn agus déine ualach níos airde a sholáthar, agus tá sé oiriúnach d'iarratais ardluais agus ualach trom. I measc na ngnéithe den tsraith QJ300 tá cruach ardcháilíochta, teicneolaíocht phróiseála beacht agus feidhmíocht bealaithe den scoth, rud a thugann saol fada seirbhíse agus iontaofacht le linn úsáide. Úsáidtear an tsraith imthacaí seo go forleathan i ndéantúsaíocht innealra, i ngluaisteáin, in aeraspáis agus i réimsí tionsclaíocha eile, agus tá siad an -oiriúnach le haghaidh ócáidí a éilíonn cruinneas ard agus cobhsaíocht. $ $ $

Seol Fiosrúchán

Paraiméadair Táirge

Ainmniú Príomhthoisí (MM) Rátálacha Bun -Luchtaigh (KN) Rátálacha Bun -Luchtaigh (KGF) Luas teorannaithe (RPM) FaD an phointe gníomhaíochta Toisí suiteála (mm) Ualach
d D B R (min) Cc Sac Cc Sac Meon Ola A0 (mm) da (min) Da (max) ra (max) (kg)
QJ306 30 72 19 1.1 46000 63000 4700 6450 8000 11000 35.7 37 65 1 0.42
QJ307 35 80 21 1.5 55000 80000 5600 8150 7100 9500 40.3 44 71 1.5 0.57
QJ308 40 90 23 1.5 67000 100000 6850 10200 6300 8500 45.5 49 81 1.5 0.78
QJ309 45 100 25 1.5 87500 133000 8900 13500 5600 7500 50.8 54 91 1.5 1.05
QJ310 50 110 27 2 102000 159000 10400 16200 5000 6700 56 60 100 2 1.35
QJ311 55 120 29 2 118000 187000 12000 19100 4500 6300 61.3 65 110 2 1.75
QJ312 60 130 31 2.1 135000 217000 13800 22200 4300 5600 66.5 72 118 2 2.15
QJ313 65 140 33 2.1 153000 250000 15600 25500 3800 5300 71.8 77 128 2 2.7
QJ314 70 150 35 2.1 172000 285000 17500 29100 3600 5000 77 82 138 2 3.18
QJ315 75 160 37 2.1 187000 320000 19100 33000 3400 4800 82.3 87 148 2 3.9
QJ316 80 170 39 2.1 202000 360000 20600 37000 3200 4300 87.5 92 158 2 4.6
QJ317 85 180 41 3 218000 405000 22300 41000 3000 4000 92.8 99 166 2.5 5.34
QJ318 90 190 43 3 235000 450000 23900 45500 2800 3800 98 104 176 2.5 6.4
QJ319 $ $ $ 95 200 45 3 251000 495000 25600 50500 2600 3600 103.3 109 186 2.5 7.4

Déan Teagmháil Linn