62 Sraith Is imthacaí beaga beachtais iad imthacaí liathróid miniature méadrach a úsáidtear go forleathan i dtrealamh a dteastaíonn luas ard, torann íseal agus cuimilte íseal uathu, amhail micrea -mhótair, trealamh leighis, trealamh oifige agus ionstraimí tionsclaíocha. De ghnáth bíonn trastomhas seachtrach níos lú ag an gcineál seo imthacaí agus tá sé oiriúnach do dhearadh spáis dhlúth. Is liathróid dhomhain groove é a bhfuil struchtúr ann agus is féidir leis ualaí gathacha agus aiseach áirithe a sheasamh. Tá cruinneas agus marthanacht uainíochta maith ag an tsraith 62. Is iad na hábhair a úsáidtear go coitianta ná cruach ardcháilíochta nó cruach dhosmálta. Is féidir dearaí séalaithe nó oscailte a roghnú de réir mar is gá chun dul in oiriúint do thimpeallachtaí oibre éagsúla, saol seirbhíse a leathnú agus éifeachtúlacht oibriúcháin a fheabhsú. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Ainmniú | Príomhthoisí (mm) | Rátálacha Bun -Luchtaigh (N) | Basic loaD ratings{kgf} | Rátálacha luais (RPM) | Toisí teanntachta agus filléad (mm) | Meáchan (g) | |||||||||||||||||
Le Shiled | Cineál Oscailte | Le Séala VV | Le Séala DD | d | D | B | B1 | R (min) | Cc | Sac | Cc | Sac | Meon | Ola | da (min) | DB (Max) | Da (max) | DB (Min) | ra (max) | RB (Max) | Cineál Oscailte | Le Shiled | |
Zz | D · D. | Z | |||||||||||||||||||||
623 | 623ZZ | - | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 630 | 218 | 64 | 22 | 50000 | - | 60000 | 4.2 | 4.3 | 8.8 | 8 | 0.15 | 0.15 | 1.65 | 1.66 |
624 | 624zz | - | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 133 | 49 | 40000 | - | 48000 | 5.6 | 6 | 11.4 | 11.3 | 0.2 | 0.2 | 3.03 | 3.04 |
625 | 625zz1 | 625VV | 625dd | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 177 | 68 | 36000 | 32000 | 43000 | 7 | 7.5 | 14 | 13.8 | 0.3 | 0.3 | 4.95 | 4.86 |
626 | 626ZZ1 | 626vv | 626dd | 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 2340 | 885 | 238 | 90 | 32000 | 30000 | 40000 | 8 | 8.5 | 17 | 16.5 | 0.3 | 0.3 | 8.15 | 7.94 |
627 | 627ZZ | 627VV | 627dd | 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 3300 | 1370 | 335 | 140 | 30000 | 28000 | 36000 | 9 | 10.5 | 20 | 19 | 0.3 | 0.3 | 12.7 | 12.9 |
628 | 628ZZ | 628VV | 628dd | 8 | 24 | 8 | 8 | 0.3 | 3350 | 1430 | 340 | 146 | 28000 | 24000 | 34000 | 10 | 12 | 22 | 20.5 | 0.3 | 0.3 | 17.2 | 17.4 |
629 | 629ZZ | 629VV | 629dd | 9 | 26 | 8 | 8 | -0.6 $ $ $ | 4550 | 1970 | 465 | 201 | 28000 | 22000 | 34000 | 11 | 12.8 | 24 | 22.8 | 0.3 | 0.3 | 19.5 | 19.3 |
Déan Teagmháil Linn