Tá an Imthacaí sorcóir sorcóireacha sraith NJ200 imthacaí gathacha ard-acmhainne iad atá deartha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta tromshaothair óna dteastaíonn rothlú ardluais agus bainistíocht ualaigh gathaigh. Go struchtúrach, tá dhá easnacha lárnacha ag dearadh NJ ar an bhfáinne seachtrach agus rib lárnach amháin ar an bhfáinne istigh, rud a ligeann don seafta a bheith suite go haiseach i dtreo amháin. Éascaíonn an chumraíocht seo méid díláithrithe aiseach le linn oibríochta, ag freastal ar leathnú teirmeach ar an seafta laistigh den tithíocht. Déanta as cruach chrome ard-glaineachta (GCr15), úsáideann na himthacaí seo rollóirí sorcóireacha meilte go beacht chun teagmháil líneach a bhaint amach leis na rásbhealaí, rud a fhágann go bhfuil cumas ualachiompartha níos fearr i gcomparáid le imthacaí liathróid caighdeánacha de na toisí céanna. Tá an geoiméadracht inmheánach optamaithe chun frithchuimilt a laghdú agus giniúint teasa a íoslaghdú, ag cinntiú saol oibríochta fada i dtimpeallachtaí meicniúla dian.
| Paraiméadar Teicniúil | Sonraíocht Sonraí |
| Comhdhéanamh Ábhar | Cruach Cróimiam trí-chruaite (GCr15/SAE 52100) |
| Caighdeáin Toiseacha | Comhlíonadh ISO 15 / DIN 5412-1 |
| Grád Beachtais | P0 (Gnáth), P6, P5 Roghanna Beachtais |
| Leaganacha Cage | Cruach brúite, Prás Meaisínithe (M), PA66 Treisithe Snáithín Gloine (TVP) |
| Imréiteach Inmheánach | CN (Gnáth), C3, C4 Imréiteach Gathach |
| Teocht Oibriúcháin | -30°C go 120°C (Cumraíocht Chaighdeánach) |
Imthacaí sraith NJ200 a stóráil go cothrománach i dtimpeallacht thirim, saor ó chreathadh le teocht leanúnach. Ní mór an taiseachas coibhneasta a choinneáil faoi bhun 60% chun cosc a chur air creimeadh an atmaisféir . Caithfidh imthacaí fanacht ina gcuid bunaidh VCI (Cosc ar Chreimeadh Gal) pacáistiú cosanta go dtí go díreach roimh gléasta.
Paraiméadair Táirge
| Ainmniú | Príomhtoisí(mm) | bunrátálacha Luchtaithe(KN) | Luas Teoranta (rpm) | Meáchan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs nóim | rs1 nóiméad | Dinimiciúla(Cr) | Statach(Cor) | ramhar | Ola | (kg) | |
| NJ204E | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 25.7 | 22.6 | 15000 | 18000 | 0.122 |
| NJ205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29.3 | 27.7 | 13000 | 15000 | 0.151 |
| NJ206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39 | 37.5 | 11000 | 13000 | 0.226 |
| NJ207E | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50.5 | 50 | 9500 | 11000 | 0.327 |
| NJ208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 43 | 9400 | 11000 | 0.378 |
| NJ208E | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | 0.426 |
| NJ209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 46 | 47 | 8400 | 9900 | 0.432 |
| NJ209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63 | 66.5 | 7600 | 9000 | 0.495 |
| NJ210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48 | 51 | 7600 | 9000 | 0.47 |
| NJ210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 66 | 72 | 6900 | 8100 | 0.54 |
| NJ211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 58 | 62.5 | 6900 | 8200 | 0.638 |
| NJ211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 82.5 | 93 | 6300 | 7400 | 0.718 |
| NJ212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 68.5 | 75 | 6400 | 7600 | 0.818 |
| NJ212E | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 107 | 5800 | 6800 | 0.923 |
| NJ213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 84 | 94.5 | 5900 | 7000 | 1.02 |
| NJ213E | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 108 | 119 | 5400 | 6300 | 1.21 |
| NJ214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 95 | 5500 | 6500 | 1.12 |
| NJ214E | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 119 | 137 | 5000 | 5900 | 1.3 |
| NJ215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 111 | 5100 | 6000 | 1.23 |
| NJ215E | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 130 | 156 | 4700 | 5500 | 1.41 |
| NJ216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 106 | 122 | 4800 | 5700 | 1.5 |
| NJ216E | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 139 | 167 | 4400 | 5100 | 1.67 |
| NJ217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 120 | 140 | 4500 | 5300 | 1.87 |
| NJ217E | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 167 | 199 | 4100 | 4800 | 2.11 |
| NJ218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 152 | 178 | 4300 | 5000 | 2.3 |
| NJ218E | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 182 | 217 | 3900 | 4600 | 2.44 |
| NJ219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 166 | 195 | 4000 | 4700 | 2.78 |
| NJ219E | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 3600 | 4300 | 3.02 |
| NJ220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 183 | 217 | 3800 | 4500 | 3.33 |
| NJ221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 201 | 241 | 3600 | 4300 | 3.95 |
| NJ222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 240 | 290 | 3400 | 4000 | 4.63 |
| NJ224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 260 | 320 | 3200 | 3700 | 5.57 |
| NJ226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 270 | 340 | 2900 | 3400 | 6.3 |
| NJ226E | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 365 | 455 | 2600 | 3100 | 6.9 |
| NJ228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 310 | 400 | 2700 | 3100 | 7.88 |
| NJ228E | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 395 | 515 | 2400 | 2800 | 8.73 |
| NJ230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 345 | 435 | 2500 | 2900 | 9.92 |
| NJ230E | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 450 | 595 | 2200 | 2600 | 11 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!