St ... B Sraith Is gnáth-imthacaí liathróid líneach iad comhpháirteanna gluaisne ardchruinnithe, íseal-fhrithchuimilte a úsáidtear go forleathan i dtrealamh uathoibrithe, i gcórais meaisínithe agus iompair. Baineann an cineál seo úsáid as liathróidí cruach ardchaighdeáin in éineacht le ráillí treorach chun tairiscint líneach réidh a bhaint amach, ag laghdú go mór caillteanais cuimilte agus ag feabhsú éifeachtúlacht oibre. Tá dearadh dlúth ag an tsraith St ... B, is furasta é a shuiteáil agus a chothabháil, agus tá sé oiriúnach do choinníollacha ualaigh éagsúla. Ina theannta sin, cinntíonn a fhriotaíocht chaitheamh agus friotaíocht creimthe den scoth feidhmíocht chobhsaí fadtéarmach agus oiriúnú do thimpeallachtaí oibre crua. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Múnla | Uas -stRóc (mm) | Líon na sraitheanna | Dr | Mór -thoisí agus caoinfhulaingt | Rátáil Bunúsach Luchtaigh (KN) | Meáchan (kg) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Glacadh | D MM | Lamháltas (μM) | L MM | Lamháltas (μM) | L MM | T MM | t (mm) | D (mm) | r | Dinimiciúil | Statach | ||||
St 8b | 8 | 6 | 8 | 1.69 | 15 | 0/-11 | 24 | 0/ -0.2 | 17.1 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 549 | 490 | 16.8 |
St 10b | 8 | 6 | 10 | 1.69 | 19 | 0/-13 | 30 | 0/ -0.2 | 22.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 130 | 931 | 31.2 |
St 12b | 8 | 6 | 12 | 1.69 | 23 | 0/-13 | 32 | 0/ -0.2 | 24.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 1720 | 1630 | 46 |
ST 16B | 16 | 6 | 16 | 1.69 | 28 | 0/-13 | 37 | 0/ -0.2 | 29.1 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 1910 | 1980 | 75 |
ST 20B | 20 | 6 | 20 | 1.65 | 32 | 0/-16 | 45 | 0/ -0.2 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 260 | 2320 | 106 |
ST 25B | 20 | 6 | 25 | 1.65 | 37 | 0/-16 | 45 | 0/ -0.3 | 35.8 | 2 | 0.7 | 1.6 | 1 | 2170 | 2670 | 125 |
ST 30B | 44 | 6 | 30 | 1.65 | 45 | 0/-16 | 65 | 0/ -0.3 | 53.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 4800 | 6270 | 220 |
ST 35B | 54 | 6 | 35 | 1.64 | 52 | 0/-19 | 70 | 0/ -0.3 | 58.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 550 | 760 | 346 |
ST 40B | 66 | 6 | 40 | 1.64 | 60 | 0/-19 | 80 | 0/ -0.3 | 68.3 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6710 | 9560 | 540 |
St 50B | 88 | 6 | 50 | 1.64 | 72 | 0/-19 | 100 | 0/ -0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 8970 | 13800 | 862 |
ST 60B | 88 | 6 | 60 | 1.63 | 85 | 0/-22 | 100 | 0/ -0.3 | 86.4 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 9700 | 16500 | 1290 |
ST 80B | 76 | 6 | 80 | 1.63 | 110 | 0/-22 | 100 | 0/ -0.4 $ $ $ | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 12700 | 24300 | 2110 |
ST100B | 76 | 6 | 100 | 1.61 | 130 | 0/-25 | 100 | 0/ -0.4 | 86 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 13700 | 29400 | 2520 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!