Gebk ... S Is éard atá i gceist le sleamhnáin sféarúil ná ardfheidhmíocht a úsáidtear go forleathan i dtrealamh meicniúil éagsúla. Is éard atá sa chineál seo imthacaí ná fáinne inmheánach, fáinne seachtrach agus dromchla sleamhnáin sféarúil. Is féidir leis ualaí móra aiseach agus gathacha a sheasamh agus cruinneas agus cobhsaíocht den scoth a sholáthar. Mar gheall ar a dhearadh uathúil, laghdaítear an fhrithchuimilt agus an caitheamh go héifeachtach, agus leathnaíonn sé saol na seirbhíse. Gebk ... Tá imthacaí sleamhnáin sféarúla déanta as ábhair ardchaighdeáin, tá friotaíocht creimthe maith agus friotaíocht ardteochta acu, agus tá siad oiriúnach do dhálaí oibre i dtimpeallachtaí crua. Ina theannta sin, ceadaíonn a chumas féin-lárnaithe don trealamh coinníollacha maithe oibriúcháin a choinneáil nuair a bhíonn éagothroime beag ann. Úsáidtear é go forleathan i ngluaisteáin, innealra tionsclaíoch, aeraspáis agus réimsí eile, agus is cuid thábhachtach é d'oibriú éifeachtach agus iontaofa a bhaint amach. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Ainmniú | Toisí (mm) | Rátálacha Luchtaigh (KN) | α · ≈ | Meáchan (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | B | C | D1 nóiméad | R1s min | R2S min | C | Tosaigh | |||
Gebk5s | 5 | 16 | 8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 7.8 | 13 | 0.009 |
Gebk6s | 6 | 18 | 9 | 6.75 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 9.8 | 13 | 0.013 |
Gebk8s | 8 | 22 | 12 | 9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 6.8 | 16 | 14 | 0.024 |
Gebk10s | 10 | 26 | 14 | 10.5 | 12.9 | 0.3 | 0.6 | 10 | 23 | 14 | 0.039 |
Gebk12s | 12 | 30 | 16 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.6 | 13 | 31 | 13 | 0.058 |
Gebk14s | 14 | 34 | 19 | 13.5 | 16.9 | 0.3 | 0.6 | 17 | 40 | 16 | 0.084 |
Gebk16s | 16 | 38 | 21 | 15 | 19.4 | 0.3 | 0.6 | 21 | 50 | 15 | 0.111 |
Gebk18s | 18 | 42 | 23 | 16.5 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 26 | 61 | 15 | 0.16 |
Gebk20s | 20 | 46 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 31 | 73 | 15 | 0.21 |
Gebk22s | 22 | 50 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 38 | 88 | 15 | 0.26 |
Gebk25s | 25 | 56 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 47 | 110 | 15 | 0.39 |
Gebk30s | 30 | 66 | 37 | 25 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 63 | 148 | 17 | 0.61 |
Gebj5s | 5 | 13 | 8 | 6 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | 9 | 13 | 0.007 |
Gebj6s | 6 | 16 | 9 | 6.75 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4.1 | 12 | 13 | 0.01 |
Gebj8s | 8 | 19 | 12 | 9 | 10.4 | 0.3 | 0.3 | 6.5 | 20 | 13 | 0.016 |
Gebj10s | 10 | 22 | 14 | 10.5 | 12.9 | 0.3 | 0.6 | 9.6 | 28 | 13 | 0.031 |
Gebj12s | 12 | 26 | 16 | 12 | 15.4 | 0.3 | 0.6 | 12 | 37 | 13 | 0.055 |
Gebj14s | 14 | 28 | 19 | 13.5 | 16.9 | 0.3 | 0.6 | 16 | 49 | 15 | 0.078 |
Gebj16s | 16 | 32 | 21 | 15 | 19.4 | 0.3 | 0.6 | 20 | 61 | 15 | 0.095 |
Gebj18s | 18 | 35 | 23 | 16.5 | 21.9 | 0.3 | 0.6 | 25 | 74 | 15 | 0.14 |
Gebj20s | 20 | 40 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 30 | 89 | 15 | 0.18 |
Gebj22s | 22 | 42 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 36 | 108 | 15 | 0.21 |
Gebj25s | 25 | 47 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 45 | 130 | 15 | 0.35 |
Gebj30s $ $ $ | 30 | 55 | 37 | 25 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 61 | 178 | 15 | 0.56 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!