7000 Sraith Aonair Tá imthacaí liathróid teagmhála uilleach ina n-imthacaí ardchruinnithe a úsáidtear go forleathan i bhfearsaidí uirlisí meaisín, giarbhoscaí, caidéil agus trealamh rothlach ardluais eile. Ligeann a ndearadh dóibh ualaí móra aiseach agus gathacha a sheasamh agus tá sé oiriúnach do thimpeallachtaí oibre ardluais agus ard-stiffness. Is é an tréith a bhaineann leis an gcineál seo imthacaí ná go bhfuil a uillinn teagmhála 15 °, 25 ° nó 40 ° de ghnáth, roghnaithe de réir riachtanais éagsúla iarratais. Ligeann an uillinn teagmhála a bheith ann don imthacaí ualaí aiseach agus gathacha a bheith acu, rud a fheabhsaíonn feidhmíocht fhoriomlán. Ina theannta sin, is iondúil go ndéantar 7000 imthacaí sraithe as ábhair ardchaighdeáin, in éineacht le próisis mheaisínithe beachtais, ag cinntiú go bhfuil siad ag caitheamh friotaíochta agus saol seirbhíse den scoth. Le linn na suiteála, ba cheart aird a thabhairt ar chruinneas oiriúnach chun a chinntiú gur féidir leis na himthacaí oibriú i gceart agus an fheidhmíocht is fearr a bhaint amach. Trí bhealaithe agus cothabháil réasúnta, is féidir a shaol seirbhíse a leathnú tuilleadh agus is féidir an ráta teip a laghdú. Déanann na hairíonna níos fearr seo 7000 sraith sraitheanna teagmhála uilleach sraitheanna uilleach an rogha de go leor trealaimh mheicniúil ardleibhéil. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Uimhreacha imthacaí | Príomhthoisí (MM) | Rátálacha Bun -$ $ $Luchtaigh (N) | Rátálacha Bun -Luchtaigh (KGF) | Luach | Luas teorannaithe (RPM) | FaD an Phointe Gníomhaíochta (MM) | Toisí teannta agus filléad | Ualach | Rátálacha Bun -Luchtaigh (Iomair Duplex) (N) | Rátálacha Bun -Luchtaigh (Iomair Duplex) (KGF) | Luas teorannaithe (imthacaí déphléacs) (RPM) | Fad an Phointe Gníomhaíochta (Bearing Duplex) (A0) | Toisí suiteála (imthacaí déphléacsacha) | ||||||||||||||||||
Sraith aonair | RB | Df | To | d | D | B | R (min) | R1 (min) | Cc | Sac | Cc | Sac | fart | Meon | Ola | a | da (min) | Da (max) | ra (max) | (kg) | Cc | Sac | Cc | Sac | Meon | Ola | socrú cúltaca | socrú duine le duine | DB (Min) | DB (Max) | RB (Max) |
7000A | 7000db | 7000df | 7000dt | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5350 | 2600 | 550 | 266 | 13.2 | 32000 | 43000 | 9.2 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.019 | 8750 | 5200 | 890 | 530 | 24000 | 34000 | 18.4 | 2.4 | 11.2 | 24.8 | 0.15 |
7000C | 7000db | 7000df | 7000dt | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5300 | 2490 | 540 | 254 | 12.6 | 45000 | 63000 | 6.4 | 12.5 | 23.5 | 0.3 | 0.021 | 8650 | 5000 | 880 | 510 | 36000 | 50000 | 12.8 | 3.2 | - | 24.8 | 0.15 |
7001a | 7001db | 7001df | 7001dt | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5800 | 2980 | 590 | 305 | 13.8 | 28000 | 38000 | 9.8 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.021 | 9400 | 5950 | 955 | 610 | 22000 | 30000 | 19.5 | 3.5 | 13.2 | 26.8 | 0.15 |
7001c | 7001db | 7001df | 7001dt | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5800 | 2900 | 590 | 296 | 13.5 | 40000 | 56000 | 6.7 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.024 | 9400 | 5800 | 960 | 590 | 32000 | 45000 | 13.4 | 2.6 | - | 26.8 | 0.15 |
7002a | 7002db | 7002df | 7002dt | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6100 | 3450 | 625 | 350 | 14.5 | 24000 | 32000 | 11.3 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.03 | 9950 | 6850 | 1010 | 700 | 19000 | 26000 | 22.6 | 4.6 | 16.2 | 30.8 | 0.15 |
7002c | 7002db | 7002df | 7002dt | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.15 | 6250 | 3400 | 635 | 345 | 14.1 | 34000 | 48000 | 7.6 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.034 | 10100 | 6750 | 1030 | 690 | 28000 | 38000 | 15.3 | 2.7 | - | 30.8 | 0.15 |
7003A | 7003db | 7003df | 7003dt | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6400 | 3800 | 655 | 390 | 14.9 | 22000 | 30000 | 12.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.04 | 10400 | 7650 | 1060 | 780 | 17000 | 24000 | 25 | 5 | 18.2 | 33.8 | 0.15 |
7003c | 7003db | 7003df | 7003dt | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6600 | 3800 | 675 | 390 | 14.5 | 32000 | 43000 | 8.5 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.044 | 10700 | 7600 | 1100 | 775 | 26000 | 34000 | 17 | 3 | - | 33.8 | 0.15 |
7004A | 7004db | 7004df | 7004dt | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10800 | 6600 | 1110 | 670 | 14.5 | 18000 | 24000 | 14.9 | 25 | 37 | 0.6 | 0.068 | 17600 | 13200 | 1800 | 1340 | 15000 | 20000 | 29.9 | 5.9 | 22.5 | 39.5 | 0.3 |
7004c | 7004db | 7004df | 7004dt | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11100 | 6550 | 1130 | 665 | 14 | 26000 | 36000 | 10.1 | 25 | 37 | 0.6 | 0.076 | 18000 | 13100 | 1840 | 1330 | 20000 | 30000 | 20.3 | 3.7 | - | 39.5 | 0.3 |
7005A | 7005db | 7005df | 7005DT | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11300 | 7400 | 1150 | 750 | 15.1 | 16000 | 22000 | 16.4 | 30 | 42 | 0.6 | 0.079 | 18300 | 14800 | 1870 | 1510 | 13000 | 17000 | 32.8 | 8.8 | 27.5 | 44.5 | 0.3 |
7005c | 7005db | 7005df | 7005DT | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11700 | 7400 | 1190 | 755 | 14.7 | 22000 | 30000 | 10.8 | 30 | 42 | 0.6 | 0.089 | 19000 | 14800 | 1940 | 1510 | 18000 | 26000 | 21.6 | 2.4 | - | 44.5 | 0.3 |
7006A | 7006db | 7006df | 7006dt | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 14500 | 10100 | 1480 | 1030 | 15.3 | 13000 | 18000 | 18.8 | 36 | 49 | 1 | 0.116 | 23600 | 20200 | 2410 | 2060 | 11000 | 15000 | 37.5 | 11.5 | 35 | 50 | 0.6 |
7006c | 7006db | 7006df | 7006dt | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 15100 | 10300 | 1540 | 1050 | 14.9 | 19000 | 26000 | 12.2 | 36 | 49 | 1 | 0.134 | 24600 | 20500 | 2510 | 2090 | 15000 | 22000 | 24.4 | 1.6 | - | 50 | 0.6 |
7007A | 7007db | 7007df | 7007dt | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 18300 | 13400 | 1870 | 1370 | 15.4 | 12000 | 16000 | 21 | 41 | 56 | 1 | 0.153 | 29700 | 26800 | 3050 | 2740 | 9500 | 13000 | 42 | 14 | 40 | 57 | 0.6 |
7007c | 7007db | 7007df | 7007dt | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19100 | 13700 | 1950 | 1390 | 15 | 17000 | 22000 | 13.5 | 41 | 56 | 1 | 0.173 | 31000 | 27300 | 3150 | 2790 | 13000 | 19000 | 27 | 1 | - | 57 | 0.6 |
7004A | 7004db | 7004df | 7004dt | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10800 | 6600 | 1110 | 670 | 14.5 | 18000 | 24000 | 14.9 | 25 | 37 | 0.6 | 0.068 | 17600 | 13200 | 1800 | 1340 | 15000 | 20000 | 29.9 | 5.9 | 22.5 | 39.5 | 0.3 |
7004c | 7004db | 7004df | 7004dt | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11100 | 6550 | 1130 | 665 | 14 | 26000 | 36000 | 10.1 | 25 | 37 | 0.6 | 0.076 | 18000 | 13100 | 1840 | 1330 | 20000 | 30000 | 20.3 | 3.7 | - | 39.5 | 0.3 |
7005A | 7005db | 7005df | 7005DT | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11300 | 7400 | 1150 | 750 | 15.1 | 16000 | 22000 | 16.4 | 30 | 42 | 0.6 | 0.079 | 18300 | 14800 | 1870 | 1510 | 13000 | 17000 | 32.8 | 8.8 | 27.5 | 44.5 | 0.3 |
7005c | 7005db | 7005df | 7005DT | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11700 | 7400 | 1190 | 755 | 14.7 | 22000 | 30000 | 10.8 | 30 | 42 | 0.6 | 0.089 | 19000 | 14800 | 1940 | 1510 | 18000 | 26000 | 21.6 | 2.4 | - | 44.5 | 0.3 |
7006A | 7006db | 7006df | 7006dt | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 14500 | 10100 | 1480 | 1030 | 15.3 | 13000 | 18000 | 18.8 | 36 | 49 | 1 | 0.116 | 23600 | 20200 | 2410 | 2060 | 11000 | 15000 | 37.5 | 11.5 | 35 | 50 | 0.6 |
7006c | 7006db | 7006df | 7006dt | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 15100 | 10300 | 1540 | 1050 | 14.9 | 19000 | 26000 | 12.2 | 36 | 49 | 1 | 0.134 | 24600 | 20500 | 2510 | 2090 | 15000 | 22000 | 24.4 | 1.6 | - | 50 | 0.6 |
7007A | 7007db | 7007df | 7007dt | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 18300 | 13400 | 1870 | 1370 | 15.4 | 12000 | 16000 | 21 | 41 | 56 | 1 | 0.153 | 29700 | 26800 | 3050 | 2740 | 9500 | 13000 | 42 | 14 | 40 | 57 | 0.6 |
7007c | 7007db | 7007df | 7007dt | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 19100 | 13700 | 1950 | 1390 | 15 | 17000 | 22000 | 13.5 | 41 | 56 | 1 | 0.173 | 31000 | 27300 | 3150 | 2790 | 13000 | 19000 | 27 | 1 | - | 57 | 0.6 |
7008a | 7008db | 7008df | 7008dt | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 19500 | 15400 | 1990 | 1570 | 15.7 | 10000 | 14000 | 23.1 | 46 | 62 | 1 | 0.19 | 31500 | 31000 | 3250 | 3150 | 8500 | 11000 | 46.2 | 16.2 | 45 | 63 | 0.6 |
7008c | 7008db | 7008df | 7008dt | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 20600 | 15900 | 2100 | 1620 | 15.4 | 15000 | 20000 | 14.7 | 46 | 62 | 1 | 0.212 | 33500 | 32000 | 3400 | 3250 | 12000 | 17000 | 29.5 | 0.5 | - | 63 | 0.6 |
7009A | 7009db | 7009df | 7009dt | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 23100 | 18700 | 2360 | 1910 | 15.7 | 9500 | 13000 | 25.3 | 51 | 69 | 1 | 0.25 | 37500 | 37500 | 3850 | 3800 | 7500 | 10000 | 50.6 | 18.6 | 50 | 70 | 0.6 |
7009c | 7009db | 7009df | 7009dt | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 24400 | 19300 | 2490 | 1960 | 15.4 | 14000 | 19000 | 16 | 51 | 69 | 1 | 0.269 | 39500 | 38500 | 4050 | 3950 | 11000 | 15000 | 32.1 | 0.1 | - | 70 | 0.6 |
7010A | 7010db | 7010df | 7010DT | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 24500 | 21100 | 2500 | 2150 | 16 | 8500 | 12000 | 26.8 | 56 | 74 | 1 | 0.263 | 40000 | 42000 | 4050 | 4300 | 7100 | 9500 | 53.5 | 21.5 | 55 | 75 | 0.6 |
7010c | 7010db | 7010df | 7010DT | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 26000 | 21900 | 2650 | 2230 | 15.9 | 12000 | 17000 | 16.7 | 56 | 74 | 1 | 0.293 | 42000 | 44000 | 4300 | 4450 | 10000 | 14000 | 33.4 | 1.4 | - | 75 | 0.6 |
7011A | 7011db | 7011df | 7011dt | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 32500 | 27700 | 3300 | 2830 | 15.8 | 7500 | 11000 | 29.9 | 62 | 83 | 1 | 0.391 | 52500 | 55500 | 5350 | 5650 | 6300 | 8500 | 59.9 | 23.9 | 60 | 85 | 0.6 |
7011c | 7011db | 7011df | 7011dt | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34000 | 28600 | 3500 | 2920 | 15.4 | 11000 | 15000 | 18.7 | 62 | 83 | 1 | 0.43 | 55500 | 57500 | 5650 | 5850 | 9000 | 12000 | 37.4 | 1.4 | - | 85 | 0.6 |
7012A | 7012dB | 7012df | 7012DT | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33000 | 29500 | 3350 | 3000 | 16 | 7100 | 10000 | 31.4 | 67 | 88 | 1 | 0.417 | 53500 | 59000 | 5450 | 6000 | 6000 | 8000 | 62.7 | 26.7 | 65 | 90 | 0.6 |
7012c | 7012dB | 7012df | 7012DT | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35000 | 30500 | 3600 | 3150 | 15.6 | 10000 | 14000 | 19.4 | 67 | 88 | 1 | 0.46 | 57000 | 61500 | 5800 | 6250 | 8500 | 12000 | 38.8 | 2.8 | - | 90 | 0.6 |
7013A | 7013db | 7013df | 7013dt | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35000 | 33000 | 3550 | 3350 | 16.2 | 6700 | 9500 | 32.8 | 72 | 93 | 1 | 0.455 | 56500 | 65500 | 5750 | 6700 | 5600 | 7500 | 65.6 | 29.6 | 70 | 95 | 0.6 |
7013C | 7013db | 7013df | 7013dt | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37000 | 34500 | 3800 | 3500 | 15.9 | 10000 | 13000 | 20 | 72 | 93 | 1 | 0.493 | 60500 | 68500 | 6150 | 7000 | 8000 | 11000 | 40.1 | 4.1 | - | 95 | 0.6 |
7014A | 7014DB | 7014df | 7014dt | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 44000 | 41500 | 4500 | 4200 | 16 | 6300 | 8500 | 36 | 77 | 103 | 1 | 0.625 | 71500 | 82500 | 7300 | 8450 | 5000 | 6700 | 72 | 32 | 75 | 105 | 0.6 |
7014C | 7014DB | 7014df | 7014dt | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47000 | 43000 | 4800 | 4400 | 15.7 | 9000 | 12000 | 22.1 | 77 | 103 | 1 | 0.698 | 76000 | 86000 | 7750 | 8750 | 7100 | 10000 | 44.1 | 4.1 | - | 105 | 0.6 |
7015A | 7015dB | 7015df | 7015DT | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 45000 | 43500 | 4600 | 4450 | 16.1 | 6000 | 8000 | 37.4 | 82 | 108 | 1 | 0.661 | 73000 | 87500 | 7450 | 8900 | 4800 | 6700 | 74.8 | 34.8 | 80 | 110 | 0.6 |
7015C | 7015dB | 7015df | 7015DT | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48000 | 45500 | 4900 | 4650 | 15.9 | 8500 | 12000 | 22.7 | 82 | 108 | 1 | 0.748 | 78000 | 91500 | 7950 | 9300 | 6700 | 9500 | 45.4 | 5.4 | - | 110 | 0.6 |
7012A | 7012dB | 7012df | 7012DT | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33000 | 29500 | 3350 | 3000 | 16 | 7100 | 10000 | 31.4 | 67 | 88 | 1 | 0.417 | 53500 | 59000 | 5450 | 6000 | 6000 | 8000 | 62.7 | 26.7 | 65 | 90 | 0.6 |
7012c | 7012dB | 7012df | 7012DT | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35000 | 30500 | 3600 | 3150 | 15.6 | 10000 | 14000 | 19.4 | 67 | 88 | 1 | 0.46 | 57000 | 61500 | 5800 | 6250 | 8500 | 12000 | 38.8 | 2.8 | - | 90 | 0.6 |
7013A | 7013db | 7013df | 7013dt | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35000 | 33000 | 3550 | 3350 | 16.2 | 6700 | 9500 | 32.8 | 72 | 93 | 1 | 0.455 | 56500 | 65500 | 5750 | 6700 | 5600 | 7500 | 65.6 | 29.6 | 70 | 95 | 0.6 |
7013C | 7013db | 7013df | 7013dt | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37000 | 34500 | 3800 | 3500 | 15.9 | 10000 | 13000 | 20 | 72 | 93 | 1 | 0.493 | 60500 | 68500 | 6150 | 7000 | 8000 | 11000 | 40.1 | 4.1 | - | 95 | 0.6 |
7014A | 7014DB | 7014df | 7014dt | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 44000 | 41500 | 4500 | 4200 | 16 | 6300 | 8500 | 36 | 77 | 103 | 1 | 0.625 | 71500 | 82500 | 7300 | 8450 | 5000 | 6700 | 72 | 32 | 75 | 105 | 0.6 |
7014C | 7014DB | 7014df | 7014dt | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47000 | 43000 | 4800 | 4400 | 15.7 | 9000 | 12000 | 22.1 | 77 | 103 | 1 | 0.698 | 76000 | 86000 | 7750 | 8750 | 7100 | 10000 | 44.1 | 4.1 | - | 105 | 0.6 |
7015A | 7015dB | 7015df | 7015DT | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 45000 | 43500 | 4600 | 4450 | 16.1 | 6000 | 8000 | 37.4 | 82 | 108 | 1 | 0.661 | 73000 | 87500 | 7450 | 8900 | 4800 | 6700 | 74.8 | 34.8 | 80 | 110 | 0.6 |
7015C | 7015dB | 7015df | 7015DT | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48000 | 45500 | 4900 | 4650 | 15.9 | 8500 | 12000 | 22.7 | 82 | 108 | 1 | 0.748 | 78000 | 91500 | 7950 | 9300 | 6700 | 9500 | 45.4 | 5.4 | - | 110 | 0.6 |
7016A | 7016dB | 7016df | 7016dt | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55000 | 53000 | 5650 | 5400 | 16 | 5600 | 7500 | 40.6 | 87 | 118 | 1 | 0.88 | 89500 | 106000 | 9150 | 10800 | 4300 | 6000 | 81.2 | 37.2 | 85 | 120 | 0.6 |
7016C | 7016dB | 7016df | 7016dt | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58500 | 55500 | 6000 | 5650 | 15.7 | 8000 | 11000 | 24.7 | 87 | 118 | 1 | 0.966 | 95500 | 111000 | 9700 | 11300 | 6300 | 9000 | 49.4 | 5.4 | - | 120 | 0.6 |
7017A | 7017db | 7017df | 7017dt | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56500 | 56000 | 5750 | 5700 | 16.1 | 5300 | 7100 | 42 | 92 | 123 | 1 | 0.913 | 91500 | 112000 | 9350 | 11400 | 4300 | 5600 | 84.1 | 40.1 | 90 | 125 | 0.6 |
7017C | 7017db | 7017df | 7017dt | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 60000 | 58500 | 6150 | 6000 | 15.9 | 7500 | 10000 | 25.4 | 92 | 123 | 1 | 1.01 | 98000 | 117000 | 9950 | 12000 | 6000 | 8500 | 50.8 | 6.8 | - | 125 | 0.6 |
7018A | 7018dB | 7018df | 7018dt | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67500 | 66500 | 6850 | 6750 | 16 | 4800 | 6700 | 45.2 | 99 | 131 | 1.5 | 1.19 | 109000 | 133000 | 11200 | 13500 | 3800 | 5300 | 90.4 | 42.4 | 96 | 134 | 1 |
7018C | 7018dB | 7018df | 7018dt | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 71500 | 69000 | 7300 | 7050 | 15.7 | 7100 | 9500 | 27.4 | 99 | 131 | 1.5 | 1.34 | 116000 | 138000 | 11900 | 14100 | 5600 | 8000 | 54.8 | 6.8 | - | 134 | 1 |
7019A | 7019db | 7019df | 7019dt | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67000 | 67000 | 6800 | 6800 | 16.1 | 4500 | 6300 | 46.6 | 104 | 136 | 1.5 | 143 | 109000 | 134000 | 11100 | 13600 | 3800 | 5000 | 93.3 | 45.3 | - | 139 | 1 |
7019c | 7019db | 7019df | 7019dt | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73500 | 73000 | 7500 | 7450 | 15.9 | 6700 | 9000 | 28.1 | 104 | 136 | 1.5 | 1.42 | 119000 | 146000 | 12200 | 14900 | 5300 | 7500 | 561 | 8.1 | - | 139 | 1 |
7016A | 7016dB | 7016df | 7016dt | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55000 | 53000 | 5650 | 5400 | 16 | 5600 | 7500 | 40.6 | 87 | 118 | 1 | 0.88 | 89500 | 106000 | 9150 | 10800 | 4300 | 6000 | 81.2 | 37.2 | 85 | 120 | 0.6 |
7016C | 7016dB | 7016df | 7016dt | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 58500 | 55500 | 6000 | 5650 | 15.7 | 8000 | 11000 | 24.7 | 87 | 118 | 1 | 0.966 | 95500 | 111000 | 9700 | 11300 | 6300 | 9000 | 49.4 | 5.4 | - | 120 | 0.6 |
7017A | 7017db | 7017df | 7017dt | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56500 | 56000 | 5750 | 5700 | 16.1 | 5300 | 7100 | 42 | 92 | 123 | 1 | 0.913 | 91500 | 112000 | 9350 | 11400 | 4300 | 5600 | 84.1 | 40.1 | 90 | 125 | 0.6 |
7017C | 7017db | 7017df | 7017dt | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 60000 | 58500 | 6150 | 6000 | 15.9 | 7500 | 10000 | 25.4 | 92 | 123 | 1 | 1.01 | 98000 | 117000 | 9950 | 12000 | 6000 | 8500 | 50.8 | 6.8 | - | 125 | 0.6 |
7018A | 7018dB | 7018df | 7018dt | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 67500 | 66500 | 6850 | 6750 | 16 | 4800 | 6700 | 45.2 | 99 | 131 | 1.5 | 1.19 | 109000 | 133000 | 11200 | 13500 | 3800 | 5300 | 90.4 | 42.4 | 96 | 134 | 1 |
7018C | 7018dB | 7018df | 7018dt | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 71500 | 69000 | 7300 | 7050 | 15.7 | 7100 | 9500 | 27.4 | 99 | 131 | 1.5 | 1.34 | 116000 | 138000 | 11900 | 14100 | 5600 | 8000 | 54.8 | 6.8 | - | 134 | 1 |
7019A | 7019db | 7019df | 7019dt | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 67000 | 67000 | 6800 | 6800 | 16.1 | 4500 | 6300 | 46.6 | 104 | 136 | 1.5 | 143 | 109000 | 134000 | 11100 | 13600 | 3800 | 5000 | 93.3 | 45.3 | - | 139 | 1 |
7019c | 7019db | 7019df | 7019dt | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 73500 | 73000 | 7500 | 7450 | 15.9 | 6700 | 9000 | 28.1 | 104 | 136 | 1.5 | 1.42 | 119000 | 146000 | 12200 | 14900 | 5300 | 7500 | 561 | 8.1 | - | 139 | 1 |
7020A | 7020db | 7020df | 7020DT | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 68500 | 70500 | 6950 | 7200 | 16.3 | 4500 | 6000 | 48.1 | 109 | 141 | 1.5 | 1.48 | 111000 | 141000 | 11300 | 14400 | 3600 | 5000 | 96.2 | 48.2 | - | 144 | 1 |
7020c | 7020db | 7020df | 7020DT | 100 | 150 | 24 | 1.6 | 1 | 75500 | 77000 | 7700 | 7900 | 16 | 6300 | 9000 | 28.7 | 109 | 141 | 1.5 | 1.46 | 122000 | 154000 | 12500 | 15800 | 5300 | 7100 | 57.5 | 9.5 | - | 144 | 1 |
7021a | 7021db | 7021df | 7021dt | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 80000 | 81500 | 8150 | 8350 | 16.1 | 4300 | 5600 | 51.2 | 115 | 150 | 2 | 1.84 | 130000 | 163000 | 13300 | 16700 | 3400 | 4500 | 102.5 | 50.5 | - | 154 | 1 |
7021k | 7021db | 7021df | 7021dt | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 88000 | 89600 | 9000 | 9100 | 15.8 | 6000 | 8500 | 30.7 | 115 | 150 | 2 | 1.82 | 143000 | 179000 | 14600 | 18200 | 4800 | 6700 | 61.5 | 9.5 | - | 154 | 1 |
7022A | 7022db | 7022df | 7022dt | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 96500 | 95500 | 9850 | 9700 | 15.9 | 4000 | 5300 | 54.4 | 120 | 160 | 2 | 2.28 | 157000 | 191000 | 16000 | 19400 | 3200 | 4300 | 108.8 | 52.8 | - | 164 | 1 |
7022c | 7022db | 7022df | 7022dt | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 106000 | 104000 | 10800 | 10600 | 15.6 | 5600 | 8000 | 32.7 | 120 | 160 | 2 | 2.26 | 172000 | 208000 | 17600 | 21200 | 4500 | 6300 | 65.5 | 9.5 | - | 164 | 1 |
7024A | 7024db | 7024df | 7024dt | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 102000 | 107000 | 10400 | 10900 | 16.4 | 3600 | 5000 | 57.3 | 130 | 170 | 2 | 2.45 | 166000 | 213000 | 16900 | 21700 | 3000 | 4000 | 114.6 | 58.6 | - | 174 | 1 |
7026A | 7026db | 7026df | 7026dt | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 117000 | 125000 | 12000 | 12800 | 16.2 | 3400 | 4500 | 64.1 | 140 | 190 | 2 | 3.68 | 191000 | 251000 | 19400 | 25600 | 2600 | 3600 | 128.3 | 62.3 | - | 194 | 1 |
7028A | 7028dB | 7028df | 7028dt | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 120000 | 133000 | 12200 | 13500 | 16.3 | 3200 | 4300 | 67 | 150 | 200 | 2 | 3.9 | 194000 | 265000 | 19800 | 27000 | 2600 | 3400 | 134 | 68 | - | 204 | 1 |
7030A | 7030db | 7030df | 7030DT | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137000 | 154000 | 14000 | 15700 | 16.3 | 2400 | 3000 | 71.6 | 162 | 213 | 2 | 4.75 | 222000 | 305000 | 22700 | 31500 | 1900 | 2400 | 143.3 | 73.3 | - | 218 | 1 |
7032A | 7032db | 7032df | 7032DT | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 155000 | 176000 | 15800 | 18000 | 16.3 | 2200 | 2800 | 76.7 | 172 | 228 | 2 | 5.77 | 252000 | 355000 | 25700 | 36000 | 1700 | 2400 | 153.5 | 77.5 | - | 233 | 1 |
7034A | 7034db | 7034df | 7034dt | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 186000 | 214000 | 19000 | 21900 | 16.1 | 2000 | 2600 | 83.1 | 182 | 248 | 2 | 7.9 | 300000 | 430000 | 31000 | 43500 | 1600 | 2200 | 166.1 | 82.1 | - | 253 | 1 |
7036A | 7036db | 7036df | 7036dt | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 207000 | 252000 | 21100 | 25700 | 16.2 | 1900 | 2400 | 89.4 | 192 | 268 | 2 | 10.5 | 335000 | 505000 | 34500 | 51500 | 1500 | 2000 | 178.8 | 86.8 | - | 273 | 1 |
7038a | 7038db | 7038df | 7038dt | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 224000 | 280000 | 22800 | 28600 | 16.1 | 1800 | 2400 | 92.3 | 202 | 278 | 2 | 11.3 | 365000 | 560000 | 37000 | 57000 | 1400 | 1900 | 184.6 | 92.6 | - | 283 | 1 |
7040A | 7040db | 7040df | 7040DT | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 240000 | 310000 | 24500 | 31500 | 16.2 | 1700 | 2200 | 99.1 | 212 | 298 | 2 | 13.7 | 390000 | 620000 | 40000 | 63500 | 1300 | 1800 | 198.2 | 96.2 | - | 303 | 1 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!