Is cineál imthacaí é an tsraith 22300 de imthacaí sorcóir sféarúla a úsáidtear go coitianta faoi ualaí troma agus dálaí oibre crua. Tá feidhm féin-ailínithe uathoibríoch aige agus is féidir leis é féin a choigeartú nuair a bhíonn an seafta lúbtha nó nuair a bhíonn earráidí suiteála aige chun oibriú seasmhach a chinntiú. Tá dhá shraith de rollóirí siméadracha ag a dhearadh inmheánach, ar féidir leo ualaí gathacha móra agus ualaí aiseach áirithe a sheasamh. Tá sé oiriúnach go háirithe le húsáid in innealra trom, trealamh mianadóireachta, trealamh déanta páipéir agus réimsí eile. Ní hamháin go bhfuil tionchar agus friotaíocht chreathaidh ag imthacaí na sraithe 22300, ach coinníonn siad dea-fheidhmíocht le linn oibriú ardluais, ag cinntiú oibriú iontaofa fadtéarmach an trealaimh. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Ainmniú | Príomhthoisí (MM) | Rátálacha Bun -Luchtaigh (KN) | Luas Teoranta (RPM) | Ualach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | B | RS Min | Dinimic (CR) | Statach (Cor) | Meon | Ola | (kg) | |
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.974 |
22308K | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.951 |
22308KW33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.951 |
22308W33C3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3800 | 5900 | 0.974 |
22309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.33 |
22309K | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.3 |
22309KW33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.3 |
22309W33C3 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3400 | 5300 | 1.33 |
22310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.79 |
22310K | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.75 |
22310KW33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.75 |
22310W33C3 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3100 | 4800 | 1.79 |
22311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.3 |
22311k | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.25 |
22311KW33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.25 |
22311W33C3 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2800 | 4400 | 2.3 |
22312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.9 |
22312K | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.83 |
22312KW33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.83 |
22312W33C3 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2600 | 4000 | 2.9 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.45 |
22313K | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.37 |
22313KW33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.37 |
22313W33C3 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2400 | 3700 | 3.45 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.22 |
22314K | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.12 |
22314KW33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.12 |
22314W33C3 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2300 | 3500 | 4.22 |
22315 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.25 |
22315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.13 |
22315KW33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.13 |
22315W33C3 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2100 | 3200 | 5.25 |
22316 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 6.05 |
22316K | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 5.91 |
22316KW33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 5.91 |
22316W33C3 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2000 | 3000 | 6.05 |
22317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 7.1 |
22317K | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 6.94 |
22317KW33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 6.94 |
22317W33C3 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1900 | 2900 | 7.1 |
22318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.35 |
22318k | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.16 |
22318KW33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.16 |
22318W33C3 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1800 | 2700 | 8.35 |
22319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.76 |
22319K | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.54 |
22319KW33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.54 |
22319W33C3 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1600 | 2500 | 9.76 |
22320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.4 |
22320K | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.1 |
22320KW33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.1 |
22320W33C3 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1600 | 2400 | 12.4 |
22322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 17.1 |
22322k | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 16.7 |
22322kw33c3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 16.7 |
22322W33C3 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1400 | 2200 | 17.1 |
22324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21.5 |
22324K | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21 |
22324KW33C3 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21 |
22324W33C3 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1120 | 1300 | 2000 | 21.5 |
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22326K | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326KW33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.2 |
22326W33C3 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1000 | 1290 | 1200 | 1800 | 26.8 |
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22328K | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328KW33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33 |
22328W33C3 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1130 | 1460 | 1100 | 1700 | 33.8 |
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22330k | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330kw33c3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 41.8 |
22330W33C3 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1270 | 1750 | 1000 | 1600 | 42.7 |
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22332K | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332KW33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 49.7 |
22332W33C3 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1410 | 1990 | 940 | 1500 | 50.8 |
22334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22334K | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334KW33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 58.5 |
22334W33C3 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1540 | 2180 | 880 | 1400 | 59.8 |
22336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22336K | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336KW33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 68.5 |
22336W33C3 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1740 | 2560 | 830 | 1300 | 70 |
22338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22338K | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338KW33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 79.3 |
22338W33C3 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1870 | 2790 | 780 | 1200 | 81 |
22340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 93.2 |
22340K | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 91.2 |
22340KW33C3 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 91.2 |
22340W33C3 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2040 | 3050 | 740 | 1100 | 93.2 |
22344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 117 |
22344K | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
22344KW33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 115 |
22344W33C3 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2350 | 3500 | 660 | 1000 | 117 |
22348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
22348K | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
22348KW33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 145 |
22348W33C3 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2720 | 4100 | 600 | 930 | 148 |
22352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
22352K | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
22352KW33C3 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 179 |
22352W33C3 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3100 | 4750 | 550 | 850 | 183 |
22356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
22356K | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
22356KW33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 220 |
22356W33C3 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3500 | 5350 | 500 | 780 | 224 |
22360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
22360K | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
22360KW33C3 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 265 |
22360W33C3 $ $ $ | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 3600 | 5400 | 470 | 720 | 270 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!