Is é atá i gceist le sorcóir sféarúil sá 29400 sraith ná ardfheidhmíocht atá deartha go speisialta chun ualaí troma agus fórsaí aiseach a sheasamh. Úsáidtear é go forleathan i dtionscail mhiotalacha, mianadóireachta, longthógála agus innealra trom. Is í an ghné struchtúrtha atá aici ná go bhfuil na fáinní istigh agus seachtracha sféarúil i ndearadh, ar féidir leo dul in oiriúint go héifeachtach do dhíláithriú uilleach de bharr earráidí suiteála nó éiginnteacht seafta. Is sorcóireach iad rollóirí na sraithe seo de imthacaí, ag soláthar limistéar teagmhála níos mó agus ag feabhsú go mór le hacmhainn agus le cobhsaíocht ualach. Ag an am céanna, tá friotaíocht ard-chaitheamh agus friotaíocht teasa ag an imthacaí 29400 sraith, ag cinntiú iontaofacht faoi oibriú ard-ualach ardtéarmach. Is iad na príomhbhuntáistí atá aige ná friotaíocht tuirse den scoth agus tréithe torainn ísle, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí crua. Tá cothabháil agus bealaithe imthacaí sách simplí freisin, rud a laghdaíonn costais úsáide. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Ainmniú | Príomhthoisí (MM) | Rátálacha Ualach Bunúsacha (KN) | Luas Teoranta (RPM) | Ualach | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | B | RS Min | Dinimic (CR) | Statach (Cor) | Ola | (kg) $ $ $ | |
29412 | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | 805 | 2600 | 2.78 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 2 | 330 | 945 | 2400 | 3.44 |
29414 | 70 | 150 | 48 | 2 | 365 | 1040 | 2200 | 4.19 |
29415 | 75 | 160 | 51 | 2 | 415 | 1190 | 2100 | 5.07 |
29416 | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | 1380 | 1900 | 6.09 |
29417 | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 490 | 1480 | 1800 | 7.2 |
29418 | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 545 | 1680 | 1700 | 8.38 |
29420 | 100 | 210 | 67 | 3 | 685 | 2130 | 1500 | 11.5 |
29422 | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2620 | 1400 | 15 |
29424 | 120 | 250 | 78 | 4 | 975 | 3050 | 1300 | 18.6 |
29426 | 130 | 270 | 85 | 4 | 1080 | 3550 | 1200 | 23.7 |
29428 | 140 | 280 | 85 | 4 | 1110 | 3750 | 1200 | 25.2 |
29430 | 150 | 300 | 90 | 4 | 1280 | 4350 | 1100 | 30.5 |
29432 | 160 | 320 | 95 | 5 | 1500 | 5150 | 1000 | 37 |
29434 | 170 | 340 | 103 | 5 | 1660 | 5750 | 940 | 45 |
29436 | 180 | 360 | 109 | 5 | 1840 | 6200 | 890 | 52.9 |
29438 | 190 | 380 | 115 | 5 | 2010 | 6800 | 840 | 62 |
29440 | 200 | 400 | 122 | 5 | 2230 | 7650 | 790 | 73.3 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!