FR Is comhpháirteanna meicniúla ardfheidhmíochta iad imthacaí sorcóir fithise FR a úsáidtear go forleathan i dtrealamh tionsclaíoch éagsúil, go háirithe córais a chur in iúl agus trealamh uathoibrithe. Tá an cineál seo imthacaí deartha chun ualach mór gathacha agus ualach aiseach a iompar, agus tá friotaíocht mhaith agus friotaíocht creimthe aige. Is iondúil go ndéantar imthacaí sraith FR as ábhair ardchaighdeáin chun oibriú fadtéarmach cobhsaí a chinntiú i dtimpeallachtaí oibre crua. Soláthraíonn a dhearadh sorcóir uathúil limistéar teagmhála níos mó, a laghdaíonn cuimilte agus giniúint teasa agus a fheabhsaíonn éifeachtúlacht oibre. Ina theannta sin, tá leibhéil torainn agus creathaidh níos ísle ag an tsraith FR, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn cruinneas oibriúcháin níos airde uathu. Feidhmíonn na himthacaí seo go maith i réimsí mar innealra talmhaíochta, innealra tógála, agus trealamh iompair throm, ag éirí mar chuid thábhachtach den tionscal nua -aimseartha. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Tíopáil | CinThoirál roth | Toisí (mm) | Luchtaigh (KN) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | e | F | G | H | L | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D | D1 | DP | R | Cp | Naideanna | ||
V | FR10 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
-$ $ $ | Fr1 | 22.62 | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 42 | 9 | 2.6 | 3 | 200 | 4.9 | 5.3 |
Iarneoir | Fr15 | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | FR15Z | 29.65 | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 53 | 14 | 2.6 | 3 | 250 | 7.2 | 6.8 |
- | FR20 | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
- | FR20Z | 36.2 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 63 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 10.2 | 9.5 |
Treoir | FR22 | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
- | FR22Z | 39.4 | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.5 | 46 | 10.5 | 20 | 33 | 18 | 70 | 20 | 2.6 | 3 | 300 | 24.6 | 16.2 |
Ann thart | FR25 | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR25Z | 43.42 | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 77 | 24 | 4.1 | 4.5 | 360 | 16.3 | 15 |
- | FR35 | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | FR35Z | 61.25 | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | 35 | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR10 | - | 10.5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
- | LR10Z | - | 10.5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15.4 | 30 | 6.4 | 15 | 20.8 | 11 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 4.9 | 5.3 |
Ann thart | LR15 | - | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR15Z | - | 12 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18.5 | 35 | 8.4 | 15 | 23.8 | 14 | 47 | - | 2.6 | 3 | 500 | 7.2 | 6.8 |
- | LR20 | - | 16 | 15 | 1 | 1 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR20Z | - | 16 | 15 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22.5 | 46 | 10.5 | 20 | 22.7 | 18 | 72 | - | 2.6 | 3 | 500 | 10.2 | 9.5 |
- | LR25 | - | 20.5 | 20 | 1 | 1 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR25Z | - | 20.5 | 20 | 1 | 0 | 3.5 | 13 | 27.5 | 60 | 13 | 25 | 35.6 | 20 | 85 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 16.3 | 15 |
- | LR35 | - | 30 | 25 | 1 | 1 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 | |
- | LR35Z | - | 30 | 25 | 1 | 0 | 7.5 | 18 | 42 | 84 | 17 | 40 | 56.9 | 30 | - | 4.1 | 4.5 | 500 | 28.4 | 32 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!