Sraith WNS (Cineál Rollaithe Ball) Is éard atá i gceist le caidéal uisce, caidéal uisce sorcóir sraith WNS, a bhfuil tionchar ardfheidhmíochta aige atá deartha go speisialta le haghaidh caidéal uisce. Comhcheanglaíonn sé na buntáistí a bhaineann le himthacaí liathróid agus imthacaí sorcóra agus tá tréithe toilleadh láidir ualach, friotaíocht dea-chaitheamh, agus oibriú réidh aige. Is féidir leis an gcineál seo imthacaí cuimilt agus caillteanas a laghdú go héifeachtach le linn oibriú na caidéil uisce, agus feabhas a chur ar éifeachtúlacht agus ar shaol seirbhíse na caidéil uisce. Ag an am céanna, tá feidhmíocht mhaith ina saothraítear rónta ag imthacaí sraith WNS, rud a fhéadann cur isteach taise agus neamhíonachtaí a chosc go héifeachtach agus a chinntiú go n -oibreoidh gnáthoibriú na caidéil uisce. $ $ $
Paraiméadair Táirge
Samhlacha intíre | NSK | Failliúil | Toise (orlach) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | O | K | L | D1 | S1 | D2 | S2 | |||
Wir163067 | -$ $ $ | WNS2299-2 | 2.99 | 0.64 | 1.29 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.21 |
Wir163083 | - | WNS2325-1 | 3.25 | 0.72 | 1.47 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - |
Wir122485 | 664101 | WNS2332 | 3.33 | 0.81 | 1.46 | 0.4733 | - | 0.94 | 1.06 | - | - | - | - |
Wir163085 | - | WNS2335 | 3.35 | 0.56 | 1.73 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.63 |
Wir163086 | - | WNS2337-1 | 3.38 | 0.57 | 1.63 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.18 | - | - | 0.4739 | 1.55 |
Wir163087 | - | WNS2340 | 3.41 | 0.53 | 1.34 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.25 |
Wir163088 | - | WNS2344-2 | 3.44 | 0.65 | 1.38 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.42 | - | - | - | - |
Wir163090 | - | WNS2344-6 | 3.44 | 0.53 | 1.5 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.42 | - | - | 0.4739 | 1.35 |
Wir153090 | - | WNS2348-5 | 3.48 | 0.76 | 1.66 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4739 | 1.56 |
Wir163091 | - | WNS2353 | 3.53 | 0.65 | 1.64 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.24 | - | - | 0.4739 | 1.56 |
Wir1530104 | - | WNS2354-2 | 3.54 | 0.71 | 1.3 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.22 |
Wir1530106 | - | WNS2360-1 | 3.6 | 0.52 | 1.35 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.73 | - | - | 0.4739 | 1.25 |
Wir1630108 | - | WNS2411 | 4.11 | 1.03 | 1.56 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.44 |
Wir1530109 | - | WNS2417 | 4.17 | 1.09 | 1.56 | 0.5906 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.44 |
Wir1530119 | - | WNS2426 | 4.26 | 0.73 | 2.01 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.53 | - | - | 0.4739 | 1.93 |
Wir2036122 | - | WNS2430-2 | 4.3 | 0.7 | 1.56 | 0.5906 | 0.188 | 1.18 | 2.05 | - | - | - | - |
Wir1530125 | - | WNS2466 | 4.67 | 1.06 | 1.56 | 0.5906 | - | 1.18 | 2.05 | - | - | 0.4739 | 1.44 |
Wir2555127 | - | WNS2482 | 4.82 | 1.14 | 1.63 | 0.7874 | - | 1.42 | 2.05 | 0.5906 | 1.13 | 0.4739 | 1.44 |
Wir2555127a | - | WNS2493 | 4.93 | 0.7 | 2.19 | 0.5906 | 0.188 | 1.18 | 2.05 | - | - | - | - |
Wir2036131 | - | WNS2500 | 5 | 0.98 | 1.65 | 1 | - | 2.17 | 2.36 | - | - | 0.6267 | 1.61 |
Wir2547136 | - | WNS2500-1 | 5 | 0.98 | 1.65 | 1 | - | 2.17 | 2.36 | - | - | 0.5906 | 1.61 |
Wir2555157 | - | WNS2514 | 5.15 | 1.3 | 1.8 | 0.7874 | - | 1.42 | 2.05 | 0.5906 | 1.29 | 0.5906 | 1.68 |
Wir163076 | - | WNS2535-1 | 5.36 | 0.93 | 2.31 | 1 | - | 1.88 | 2.13 | 0.7465 | 0.82 | 0.6267 | 2.11 |
Wir163105 | - | WNS2616-6 | 6.17 | 1.39 | 2.41 | 1 | - | 2.17 | 2.36 | 0.7465 | 0.5 | 0.6267 | 2.28 |
Wir163106 | - | WNS6299-2 | 2.99 | 0.64 | 1.29 | 0.6267 | - | 1.18 | 1.06 | - | - | 0.4759 | 1.21 |
Maidir Yinin
Feidhmchláir Tionscail
Nuacht agus Faisnéis
Déan Teagmháil Linn
Comhairliúchán Teicniúil
Réitigh Saincheaptha
T&F Leanúnach
Rialú Cáilíochta
Tacaíocht agus Oiliúint Theicniúil
Freagra Tapa
Má tá aon chomhairliúchán teicniúil nó aiseolas agat, cuirfimid an freagra is gairmiúla ar fáil duit a luaithe is féidir!